4.6 / 5 (2410 değerlendirme)
Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse'u, LIGHTSYNC RGB Aydınlatma, LIGHTFORCE Hibrit Anahtarlı Optik Mouse, HERO 25K Oyun Sensörü, MacOS, Windows ve PC ile Uyumlu, Siyah
5.849,00 TL
%5 İndirim
5.549,00 TL
Birim: 5.549,00 TL/adet
Stok: 14
Mükemmel fiyat! Bu ürün şu an çok uygun. (Son değişim: %5 indirim)
Diğer Sitelerdeki Fiyatları
Pazaryeri:
İndirim Raporu Yapay zeka destekli analiz
Mükemmel Fırsat
Bu ürün fiyat geçmişi, piyasa karşılaştırması ve kullanıcı yorumlarına göre çok iyi bir indirimde.
Son 6 ayın
en düşük fiyatında!
⚠ Sınırlı veri ile hesaplandı
853 TL
Normal fiyatına göre
bu kadar kazanırsınız
bu kadar kazanırsınız
6.402 TL
Bu ürünün olağan fiyatı
180 günlük verilere göre
180 günlük verilere göre
9 kez
Fiyatı değişmiş
bu ürünü takip ediyoruz
bu ürünü takip ediyoruz
✅ Olumlu Faktörler
Son 6 ayın en düşük fiyatı (sınırlı veri)
İndirim skoru nasıl hesaplanır?
İndirim skoru, birden fazla kriteri analiz ederek hesaplanır:
- Fiyat geçmişi: Ürünün 7 gün, 1-3-6-12 aylık en düşük fiyatlarıyla karşılaştırma
- Piyasa fiyatı: Diğer sitelerdeki fiyatlarla karşılaştırma
- Kullanıcı yorumları: Ürünün puanı ve yorum sayısı
- Marka güvenilirliği: Markanın genel kalite algısı
Yüksek skor, ürünün gerçek bir fırsat olduğunu gösterir.
Fiyat Geçmişi Grafiği
En Düşük
2.806,92 TL
Ortalama
4.979,92 TL
En Yüksek
7.495,00 TL
Şu An
5.549,00 TL
Ürün Enflasyonu
Bu ürüne özel fiyat artış analizi
↑ %36.1
Son 1 Yılda fiyat değişimi (indirim hariç)
Aylık ort. +3%
Aylık ort. +3%
1 Yıl önce
4.299 TL
+36.1%
zamlandı
6 Ay önce
5.655 TL
+3.4%
zamlandı
3 Ay önce
5.952 TL
-1.7%
ucuzladı
1 Ay önce
5.849 TL
0%
değişmedi
Şu An
5.549 TL
güncel
🟠 Bu üründe 1 Yılda belirgin bir fiyat artışı var.
Ürün Detayları
- Detay Stok: 14
- İlk Fiyat Kaydı önce
- Fiyat Değişim Sayısı 63 kez
Ürün Hakkında
Barkod: 5099206096349
Teknik Özellikleri:
- Bağlantı Tipi: Wireless
- Türü: Optik
- Bağlantı: Kablosuz
- RGB: 1
- Ağırlık: 106 gr
- Tuş Sayısı: 13
- Maksimum DPI Değeri: 25600 DPI
- Pil Tipi: Lityum Pil
- IPS Hızı: 400 IPS
- Şarjlı: 1
- Programlanabilir Tuşlu: 1
- DPI Tuşlu: 1
- Uyumlu El: Sağ
- Oyuncu: 1
Fiyat Değişim Geçmişi
| Tarih | Fiyat | Değişim | Puan |
|---|---|---|---|
| 3.249,00 TL | — | ⭐ 4.6 (0) | |
| 2.806,92 TL | %13 İndirim | ⭐ 4.4 (78) | |
| 3.199,00 TL | %13 Zam | ⭐ 4.4 (0) | |
| 3.899,00 TL | %21 Zam | ⭐ 4.5 (360) | |
| 3.199,00 TL | %17 İndirim | ⭐ 4.5 (394) | |
| 3.549,00 TL | %10 Zam | ⭐ 4.5 (408) | |
| 3.919,00 TL | %10 Zam | ⭐ 4.5 (421) | |
| 3.199,00 TL | %18 İndirim | ⭐ 4.5 (426) | |
| 4.299,00 TL | %9 Zam | ⭐ 4.5 (446) | |
| 3.499,00 TL | %18 İndirim | ⭐ 4.6 (634) | |
| 4.119,00 TL | %8 Zam | ⭐ 4.6 (668) | |
| 4.349,00 TL | %5 Zam | ⭐ 4.6 (437) | |
| 5.219,00 TL | %12 Zam | ⭐ 4.6 (654) | |
| 5.599,00 TL | %7 Zam | ⭐ 4.6 (699) | |
| 4.162,87 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (739) | |
| 4.120,00 TL | %6 İndirim | ⭐ 4.6 (777) | |
| 3.899,00 TL | %10 İndirim | ⭐ 4.6 (809) | |
| 4.369,00 TL | %12 Zam | ⭐ 4.6 (825) | |
| 5.129,00 TL | %17 Zam | ⭐ 4.6 (840) | |
| 4.599,00 TL | %10 İndirim | ⭐ 4.6 (961) | |
| 3.999,00 TL | %13 İndirim | ⭐ 4.6 (1048) | |
| 3.709,90 TL | %7 İndirim | ⭐ 4.6 (1055) | |
| 4.799,00 TL | %20 Zam | ⭐ 4.6 (1063) | |
| 4.321,55 TL | %15 İndirim | ⭐ 4.6 (1101) | |
| 4.149,00 TL | %8 İndirim | ⭐ 4.6 (1118) | |
| 4.149,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (1134) | |
| 5.429,23 TL | %24 Zam | ⭐ 4.6 (1154) | |
| 4.349,00 TL | %19 İndirim | ⭐ 4.6 (1162) | |
| 4.349,00 TL | %21 İndirim | ⭐ 4.6 (1167) | |
| 5.199,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (1189) | |
| 5.378,21 TL | %8 İndirim | ⭐ 4.6 (1224) | |
| 5.907,95 TL | %9 Zam | ⭐ 4.6 (1224) | |
| 5.459,00 TL | %7 İndirim | ⭐ 4.6 (1236) | |
| 5.379,00 TL | %8 İndirim | ⭐ 4.6 (1259) | |
| 6.119,00 TL | %13 Zam | ⭐ 4.6 (1367) | |
| 6.519,00 TL | %6 Zam | ⭐ 4.6 (1383) | |
| 6.099,00 TL | %6 İndirim | ⭐ 4.6 (1393) | |
| 6.519,00 TL | %6 Zam | ⭐ 4.6 (1395) | |
| 5.799,00 TL | %11 İndirim | ⭐ 4.6 (1420) | |
| 5.419,00 TL | %6 İndirim | ⭐ 4.6 (1450) | |
| 4.299,00 TL | %20 İndirim | ⭐ 4.6 (1470) | |
| 4.080,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (1470) | |
| 3.770,00 TL | %12 İndirim | ⭐ 4.6 (1510) | |
| 4.749,00 TL | %10 Zam | ⭐ 4.6 (1526) | |
| 5.209,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (1555) | |
| 5.579,00 TL | %7 Zam | — | |
| 6.299,00 TL | %12 Zam | — | |
| 4.979,71 TL | %14 İndirim | — | |
| 5.482,40 TL | %6 İndirim | — | |
| 5.331,28 TL | %13 İndirim | — | |
| 5.632,33 TL | %13 İndirim | — | |
| 5.615,90 TL | %11 İndirim | — | |
| 5.655,00 TL | %5 İndirim | — | |
| 5.749,00 TL | %17 İndirim | — | |
| 6.402,00 TL | %9 İndirim | — | |
| 7.495,00 TL | %5 Zam | — | |
| 7.079,00 TL | %5 İndirim | — | |
| 6.671,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (2136) | |
| 5.952,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (2173) | |
| 6.699,00 TL | %12 Zam | ⭐ 4.6 (2240) | |
| 6.174,00 TL | %7 İndirim | ⭐ 4.6 (2267) | |
| 5.849,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (2317) | |
| 5.549,00 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.6 (2410) |
Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse'u, LIGHTSYNC RGB Aydınlatma, LIGHTFORCE Hibrit Anahtarlı Optik Mouse, HERO 25K Oyun Sensörü, MacOS, Windows ve PC ile Uyumlu, Siyah — 5.549,00 TL
Ürüne Git