4.7 / 5 (3392 değerlendirme)
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı bellek -SKC3000S/1024G Siyah 1024GB
10.999,00 TL
%13 İndirim
9.499,00 TL
Birim: 9,28 TL/gb
Stok: 1
Mükemmel fiyat! Bu ürün şu an çok uygun. (Son değişim: %13 indirim)
Diğer Sitelerdeki Fiyatları
Pazaryeri:
İndirim Raporu Yapay zeka destekli analiz
Mükemmel Fırsat
Bu ürün fiyat geçmişi, piyasa karşılaştırması ve kullanıcı yorumlarına göre çok iyi bir indirimde.
8.654 TL
Bu ürünün olağan fiyatı
30 günlük verilere göre
30 günlük verilere göre
✅ Olumlu Faktörler
Piyasadan %15 daha ucuz
İndirim skoru nasıl hesaplanır?
İndirim skoru, birden fazla kriteri analiz ederek hesaplanır:
- Fiyat geçmişi: Ürünün 7 gün, 1-3-6-12 aylık en düşük fiyatlarıyla karşılaştırma
- Piyasa fiyatı: Diğer sitelerdeki fiyatlarla karşılaştırma
- Kullanıcı yorumları: Ürünün puanı ve yorum sayısı
- Marka güvenilirliği: Markanın genel kalite algısı
Yüksek skor, ürünün gerçek bir fırsat olduğunu gösterir.
Fiyat Geçmişi Grafiği
En Düşük
1.676,33 TL
Ortalama
5.087,00 TL
En Yüksek
10.999,00 TL
Şu An
9.499,00 TL
Ürün Enflasyonu
Bu ürüne özel fiyat artış analizi
↑ %161.7
Son 1 Yılda fiyat değişimi (indirim hariç)
Aylık ort. +13.3%
Aylık ort. +13.3%
1 Yıl önce
4.203 TL
+161.7%
zamlandı
6 Ay önce
5.999 TL
+83.3%
zamlandı
3 Ay önce
8.699 TL
+26.4%
zamlandı
1 Ay önce
9.419 TL
+16.8%
zamlandı
Şu An
9.499 TL
güncel
🔴 Bu ürün 1 Yılda ciddi şekilde zamlandı. Fiyat geçmişine dikkat edin.
Ürün Detayları
- Detay Stok: 1
- İlk Fiyat Kaydı önce
- Fiyat Değişim Sayısı 44 kez
Ürün Hakkında
Barkod: 740617324433
Fiyat Değişim Geçmişi
| Tarih | Fiyat | Değişim | Puan |
|---|---|---|---|
| 1.676,33 TL | — | ⭐ 4.7 (1175) | |
| 2.399,00 TL | %43 Zam | ⭐ 4.8 (1295) | |
| 2.542,48 TL | %5 Zam | ⭐ 4.8 (1332) | |
| 2.299,00 TL | %9 İndirim | ⭐ 4.8 (1347) | |
| 2.479,00 TL | %7 Zam | ⭐ 4.8 (1364) | |
| 2.277,95 TL | %8 İndirim | ⭐ 4.8 (1401) | |
| 3.099,00 TL | %25 Zam | ⭐ 4.8 (2206) | |
| 3.399,00 TL | %9 Zam | ⭐ 4.8 (2228) | |
| 3.333,41 TL | %9 İndirim | ⭐ 4.8 (2249) | |
| 3.359,00 TL | %9 İndirim | ⭐ 4.8 (2322) | |
| 2.949,72 TL | %20 İndirim | ⭐ 4.7 (2353) | |
| 3.299,00 TL | %11 İndirim | ⭐ 4.7 (2423) | |
| 2.799,00 TL | %22 İndirim | ⭐ 4.7 (2451) | |
| 3.499,00 TL | %6 İndirim | ⭐ 4.7 (2) | |
| 3.230,00 TL | %7 İndirim | ⭐ 4.8 (1) | |
| 3.049,00 TL | %10 İndirim | ⭐ 4.7 (2445) | |
| 3.186,43 TL | %8 İndirim | ⭐ 4.7 (2) | |
| 3.359,00 TL | %5 Zam | ⭐ 4.7 (2524) | |
| 3.643,70 TL | %8 Zam | ⭐ 4.7 (2585) | |
| 3.390,00 TL | %6 İndirim | ⭐ 4.7 (2687) | |
| 3.499,00 TL | %9 İndirim | ⭐ 4.7 (2761) | |
| 4.201,94 TL | %9 Zam | ⭐ 4.7 (2851) | |
| 3.989,30 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.7 (2857) | |
| 4.202,67 TL | %5 Zam | ⭐ 4.7 (2881) | |
| 3.624,34 TL | %13 İndirim | ⭐ 4.7 (2937) | |
| 4.399,00 TL | %5 Zam | — | |
| 4.799,00 TL | %9 Zam | — | |
| 4.299,00 TL | %25 İndirim | — | |
| 5.533,20 TL | %28 Zam | ⭐ 4.7 (3169) | |
| 5.999,00 TL | %8 Zam | ⭐ 4.7 (3) | |
| 6.999,00 TL | %16 Zam | — | |
| 6.598,90 TL | %5 İndirim | — | |
| 7.980,00 TL | %20 Zam | — | |
| 8.999,00 TL | %12 Zam | — | |
| 7.158,07 TL | %20 İndirim | — | |
| 7.158,07 TL | %26 İndirim | ⭐ 4.7 (3293) | |
| 8.699,00 TL | %21 Zam | — | |
| 9.419,00 TL | %8 Zam | ⭐ 4.7 (3353) | |
| 8.654,20 TL | %8 İndirim | ⭐ 4.7 (3371) | |
| 9.195,30 TL | %6 Zam | ⭐ 4.7 (3371) | |
| 8.654,20 TL | %5 İndirim | ⭐ 4.7 (3371) | |
| 10.000,00 TL | %15 Zam | ⭐ 4.7 (3388) | |
| 10.999,00 TL | %9 Zam | ⭐ 4.7 (3392) | |
| 9.499,00 TL | %13 İndirim | ⭐ 4.7 (3392) |
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı bellek -SKC3000S/1024G Siyah 1024GB — 9.499,00 TL
Ürüne Git