Barkod: 861863079949
İçindekiler listesini analiz ederek her bir bileşenin işlevi, tahriş potansiyeli ve güvenlik derecesi hakkında bilgi vereceğim.
| Bileşen | İşlevi | Tahriş Potansiyeli | Güvenlik Derecesi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | Çözücü, taşıyıcı | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Niacinamide | Antioksidan, cilt aydınlatıcı, yaşlanma karşıtı | Düşük | Güvenli | Incidecoder |
| Glycerin | Nemlendirici | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Propylene Glycol | Nemlendirici, çözücü | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Alpha-Arbutin | Cilt aydınlatıcı, leke giderici | Düşük | Güvenli | Incidecoder |
| Sodium Hyaluronate | Nemlendirici, cilt dolgunlaştırıcı | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Xylityl Glucoside | Nemlendirici, cilt bariyerini güçlendirici | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Anhydroxylitol | Nemlendirici | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Xylitol | Nemlendirici | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Phenoxyethanol | Koruyucu | Orta | Güvenli | Incidecoder |
| Panthenol | Nemlendirici, yatıştırıcı | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Hydroxyethylcellulose | Viskozite düzenleyici | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | Antioksidan, yatıştırıcı | Düşük | Güvenli | Incidecoder |
| Citrus Limon Fruit Extract | Antioksidan, aydınlatıcı | Orta | Potansiyel Alerjen | Incidecoder |
| Ethylhexyl Glycerin | Cilt bakım, koruyucu artırıcı | Düşük | Güvenli | CosDNA |
| Titanium Dioxide | UV filtre, pigment | Düşük | Güvenli | CosDNA |
Bu tablo, ürünün içeriğindeki her bileşenin işlevi, tahriş potansiyeli ve güvenlik derecesini özetlemektedir. Kullanılan bileşenlerin çoğunluğu güvenli ve düşük tahriş potansiyeline sahiptir. Ancak, Citrus Limon Fruit Extract gibi bazı bileşenler, özellikle hassas ciltlerde tahriş veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu bilgileri dikkate alarak cilt tipinize ve hassasiyetlerinize uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
Teknik Özellikleri:
- Boyut: 50 ml
- Cilt Tipi: Lekeli Ciltler
- Etki: Aydınlatıcı
- Kullanım: Günlük
- Türü: Ampül
- Vegan: Var