Barkod: 8692971433264
| Özellikler | Açıklama |
|---|---|
| Üretim Süreci | Pastörize inek sütü, peynir bakterileri ve peynir mayası kullanılarak üretilir. |
| Kalsiyum İçeriği | 100 gramında 579 mg kalsiyum bulunur. |
| Protein İçeriği | 100 gramında 24,5 gram protein içerir. |
| Enerji Değeri | 100 gramında 338 kcal enerji sağlar. |
| Kalori (1 Porsiyon) | 1 porsiyon (45 gram) yaklaşık 150 kcal içerir. |
| Laktoz İçeriği | Peynirde süte göre daha az laktoz bulunur, yüksek laktoz hassasiyeti olanlar tüketmemelidir. |
| Raf Ömrü ve Saklama | Taze kaşar peynirinin raf ömrü 6 aydır. Açıldıktan sonra streç film kullanarak saklanması önerilir. |
| Küflenme ve Önlemler | Kaşar peynirinin yüzeyinde oluşabilecek küfler genellikle zararsızdır, ancak küflenmiş kısmın altındaki bir miktar peynirle beraber atılması önerilir. |
Bu tablo, İçim Kaşar Peyniri'nin temel özelliklerini ve sağlıkla ilgili önemli bilgileri özetlemektedir. Dengeli tüketim ve doğru saklama koşullarına dikkat edilmesi önerilir.
Teknik Özellikleri:
- Çeşit: Kaşar
- Miktar: 600 gr