COSMED Atopia Cleansing Oil - Yüz ve Vücut İçin Temizleme Yağı'nın içeriği ve bu bileşenlerin işlevleri, tahriş potansiyelleri ve güvenlik derecelendirmeleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Bileşen | İşlev | Tahriş Riski | Güvenlik Derecesi |
---|---|---|---|
PEG-7 Glyceryl Cocoate | Emülsifiye edici, Yüzey aktif temizleyici | - | - |
Aqua | Çözücü | - | - |
Niacinamide | Hücre iletişimi sağlayıcı, Cilt aydınlatıcı, Akne karşıtı, Nemlendirici | - | Süperstar |
Sodium Cocoamphoacetate | Yüzey aktif temizleyici | - | - |
Parfum | Parfüm | - | İstenmeyen |
Lauryl Glucoside | Yüzey aktif temizleyici | - | - |
Caprylyl Glycol | Nemlendirici, Yumuşatıcı | - | - |
Glycerin | Ciltle özdeş bileşen, Nemlendirici | 0 | Süperstar |
Sodium Cocoyl Glutamate | Yüzey aktif temizleyici | - | - |
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate | Yüzey aktif temizleyici | - | - |
Caprylhydroxamic Acid | Şelasyon ajanı | - | - |
Zinc Pca | Akne karşıtı, Nemlendirici | - | İyi |
Allantoin | Yatıştırıcı | 0 | İyi |
Phragmites Kharka Extract | Antioksidan, Yatıştırıcı | - | İyi |
Poria Cocos Extract | Antioksidan, Yatıştırıcı | - | İyi |
Acacia Senegal Gum | - | - | - |
Sodium Benzoate | Koruyucu | - | - |
Crocus Chrysanthus Bulb Extract | - | - | - |
Bu analiz, ürünün içeriği hakkında genel bilgi sağlar, ancak kişisel alerjiler veya cilt hassasiyetleri konusunda kişiselleştirilmiş tavsiyeler içermez. Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce cilt tipinizi ve olası alerjilerinizi dikkate almanız önerilir.
.