By Wishtrend'in Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream ürününün içerik listesi ve her bir içeriğin işlevi, tahriş potansiyeli ve güvenlik derecelendirmesi aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgiler, ürünün içerik listesini sağlayan Incidecoder ve CosDNA gibi güvenilir kaynaklardan elde edilmiştir.
| İçerik | İşlevi | Tahriş Potansiyeli | Güvenlik Derecesi |
|---|---|---|---|
| Aqua (Su) | Çözücü | - | 1 |
| Glycerin | Cilt İçin Uyumlu İçerik, Nemlendirici | 0 | 1-2 |
| Hydrogenated Polydecene | Yumuşatıcı, Parfüm, Çözücü | - | 2 |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Yumuşatıcı | 1 | 1 |
| Betaine | Nemlendirici | - | 1 |
| Phenyl Trimethicone | Yumuşatıcı | - | 1 |
| Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | Emülsiyon Oluşturucu | - | 1 |
| Cetyl Alcohol | Yumuşatıcı, Emülsiyon Oluşturucu | 2 | 2 |
| Macadamia Integrifolia Seed Oil | Cilt Kondisyonlandırıcı | - | - |
| Niacinamide | Cilt Kondisyonlandırıcı | - | 1 |
| Glyceryl Glucoside | Cilt Kondisyonlandırıcı, Nemlendirici | - | 1 |
| Glyceryl Stearate | Yumuşatıcı, Emülsiyon Oluşturucu | - | - |
| Bakuchiol | - | - | 1 |
| Trehalose | Nemlendirici | - | 1 |
| Behenyl Alcohol | Yumuşatıcı, Emülsiyon Oluşturucu | - | 1 |
| Pentaerythrityl Distearate | Emülsiyon Oluşturucu | - | 1 |
| 1,2-Hexanediol | Çözücü | - | 1 |
| Polyglyceryl-10 Laurate | Emülsiyon Oluşturucu | - | 1 |
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Yüzey Aktif Madde | - | 1 |
| Dipropylene Glycol | Çözücü, Nemlendirici | - | 1-2 |
| Hydroxyacetophenone | Antioksidan | - | 1 |
| Laminaria Japonica Extract | - | - | 1 |
| Eclipta Prostrata Leaf Extract | Cilt Kondisyonlandırıcı | - | 1 |
| Sodium Stearoyl Glutamate | Emülsiyon Oluşturucu | - | 1 |
| Ethylhexylglycerin | - | - | 2 |
| Adenosine | - | - | 1 |
| Glucose | Nemlendirici | - | 1 |
| Fructo-Oligosaccharides | - | - | 1 |
| Butylene Glycol | Çözücü, Parfüm, Nemlendirici | 1 | 1 |
| Sodium Hyaluronate | Cilt Kondisyonlandırıcı, Nemlendirici | 0 | 1 |
| Retinal | - | - | 5-6 |
| Hydrogenated Lecithin | Emülsiyon Oluşturucu | - | 1-2 |
| Beta-Glucan | Anti-Alerjik | - | 1 |
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Cilt Kondisyonlandırıcı, Nemlendirici | - | 1 |
| Centella Asiatica Extract | Cilt Kondisyonlandırıcı, Anti-inflamatuar | - | 1 |
| Ficus Carica (Fig) Fruit Extract | Nemlendirici | - | 1 |
| Ceramide NP | Nemlendirici | - | 1 |
| Tocopherol | Antioksidan | 2-3 | 2 |
| Collagen | Nemlendirici | - | 1 |
| Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | - | - | 1 |
Bu tablo, By Wishtrend Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream ürününün içeriğini ve her bir içeriğin cilt üzerindeki etkisini, potansiyel tahriş riskini ve genel güvenlik seviyesini göstermektedir. Tahriş potansiyeli ve güvenlik derecelendirmeleri, genel bir kılavuz olarak düşünülmeli ve kişisel cilt hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, 'Retinal' içeriği yüksek tahriş potansiyeline (5-6) sahipken, diğer birçok içerik düşük tahriş potansiyeline ve yüksek güvenlik derecesine sahiptir. Herhangi bir cilt reaksiyonu veya hassasiyet durumunda, bir dermatoloğa danışılması önerilir.