By Wishtrend'ın %5 Mandelic Acid ürününün içerik listesine dayanarak, her bileşenin işlevini, tahriş potansiyelini ve güvenlik derecesini aşağıdaki tabloda Türkçe olarak sunuyorum. Bu analiz, güvenilir kaynaklar olan 'cosdna.com', 'https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing', ve 'incidecoder.com' temel alınarak hazırlanmıştır.
| Bileşen | İşlevi | Tahriş Potansiyeli | Güvenlik Derecesi |
|---|---|---|---|
| Su | Çözücü | Düşük | Güvenli |
| Mandelic Acid | AHA, Cilt yenileyici | Orta | Genellikle Güvenli |
| Butylene Glycol | Nemlendirici, Çözücü | Düşük | Güvenli |
| Beta-Glucan | Nemlendirici, Antioksidan | Düşük | Güvenli |
| Panthenol | Nemlendirici, Onarıcı | Düşük | Güvenli |
| Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | Antioksidan, Aydınlatıcı | Düşük | Güvenli |
| Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Fruit Extract | Nemlendirici, Yumuşatıcı | Düşük | Güvenli |
| Sodium Hyaluronate | Nemlendirici | Düşük | Güvenli |
| Sorbitan Sesquioleate | Emülgatör | Düşük | Güvenli |
| Centella Asiatica Extract | Cilt yenileyici, Anti-inflamatuar | Düşük | Güvenli |
| Houttuynia Cordata Extract | Antioksidan, Cilt yatıştırıcı | Düşük | Güvenli |
| Sorbitol | Nemlendirici | Düşük | Güvenli |
| Dimethyl Sulfone | Cilt durum iyileştirici | Düşük | Güvenli |
| Chlorphenesin | Koruyucu | Orta | Genellikle Güvenli |
| Sodium Citrate | pH ayarlayıcı | Düşük | Güvenli |
| Arginine | Cilt yenileyici | Düşük | Güvenli |
| PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | Emülgatör, Çözücü | Orta | Genellikle Güvenli |
| Ethylhexylglycerin | Cilt yumuşatıcı, Koruyucu | Düşük | Güvenli |
| Natto Gum | Nemlendirici, Antioksidan | Düşük | Güvenli |
| Carbomer | Jel oluşturucu | Düşük | Güvenli |
Bu tablo, her bileşenin genel özelliklerini ve güvenlik profilini yansıtmaktadır. Ancak, her bireyin cilt yapısı farklı olduğu için, özellikle hassas ciltlerde veya alerjik reaksiyonlara eğilimli kişilerde, ürün kullanmadan önce bir cilt uzmanına danışmak önemlidir. Bu analiz, tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir.