Teknik Özellikleri:
- İçerik: Portakallı
- Türü: Sütlü
- Paket Türü: Tek
- Dolgulu: Var
- Çeşit: Tablet
4.58333 ( 96 )
Fiyat Tarihi | Fiyat | Değişim | Kullanıcı Puanları |
---|---|---|---|
54.95 TL | %0 Zam | 0 (0) | |
62.66 TL | %5 İndirim | 5 (3) | |
62.66 TL | %5 İndirim | 5 (4) | |
62.66 TL | %36 İndirim | 4.77778 (18) | |
62.66 TL | %36 İndirim | 4.8 (25) | |
80.81 TL | %17 İndirim | 4.8 (35) | |
167 TL | %67 Zam | 4.72973 (37) | |
119.95 TL | %28 İndirim | 4.725 (40) | |
107.76 TL | %10 İndirim | 4.73333 (45) | |
85.03 TL | %29 İndirim | 4.74468 (47) | |
77.69 TL | %8 İndirim | 4.71154 (52) | |
77.69 TL | %8 İndirim | 4.71154 (52) | |
75.21 TL | %11 İndirim | 4.72222 (54) | |
97.95 TL | %5 İndirim | 4.77273 (66) | |
97.95 TL | %5 İndirim | 4.77273 (66) | |
115 TL | %9 Zam | 4.73239 (71) | |
112.463 TL | %25 İndirim | 4.73239 (71) | |
124.99 TL | %16 İndirim | 4.66 (74) | |
149.95 TL | %19 Zam | 4.66 (74) | |
133.06 TL | %11 İndirim | 4.66 (74) | |
101.46 TL | %23 İndirim | 4.64 (76) | |
99.9667 TL | %19 İndirim | 4.64 (77) | |
90.0267 TL | %39 İndirim | 4.65 (80) | |
123.8 TL | %17 İndirim | 4.63 (81) | |
117.49 TL | %5 İndirim | 4.59756 (82) | |
112.07 TL | %9 İndirim | 4.59756 (82) | |
149.9 TL | %33 Zam | 4.6 (82) | |
99.9667 TL | %33 İndirim | 4.6 (82) | |
149.95 TL | %49 Zam | 4.60241 (83) | |
164.94 TL | %9 Zam | 4.61176 (85) | |
126.83 TL | %13 İndirim | 4.61176 (85) | |
109.96 TL | %25 İndirim | 4.61 (85) | |
172.44 TL | %56 Zam | 4.61 (85) | |
136.08 TL | %21 İndirim | 4.62 (87) | |
142.26 TL | %17 İndirim | 4.625 (88) | |
100.747 TL | %12 İndirim | 4.63 (88) | |
172.44 TL | %71 Zam | 4.6 (89) | |
142.26 TL | %17 İndirim | 4.59551 (89) | |
125.14 TL | %27 İndirim | 4.58696 (92) | |
156.01 TL | %24 Zam | 4.54839 (93) | |
241.97 TL | %55 Zam | 4.54839 (93) | |
170.16 TL | %29 İndirim | 4.5567 (97) | |
193.75 TL | %13 Zam | 4.58333 (96) | |
⭐ | 101.95 TL | %47 İndirim | 4.58333 (96) |
Son 30 günün en düşük fiyatı